南丰未来城和鑫璟南丰壹号买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 91-138㎡ | 面积区间 | -- |
| 南丰县 | 所属区域 | 南丰县 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | -- |
| 毛坯 | 装修情况 | -- |
| 待定 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 江西抚商合和投资发展有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 38.5% | 绿化率 | -- |
| 2.43 | 容积率 | -- |
| 63841㎡ | 占地面积 | 68421㎡ |
| 159629㎡ | 建筑面积 | 143686㎡ |
配套信息
| 523 | 车位数 | 1310个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.2元/m²/月 | 物业费 | 住宅:1.7元/平米/月 |
| 暂无资料 | 物业公司 | 新力服务有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问