学府天成和香港铜锣湾广场买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| 110-144.6㎡ | 面积区间 | 36.57-122.54㎡ |
| 临川区 | 所属区域 | 临川区 |
| 物业类型 | 普通住宅 公寓 商铺 | |
| 住宅:70年 | 产权年限 | 70年 |
| 毛坯 | 装修情况 | 毛坯 |
| 2021年01月 | 预计交房时间 | 2020年12月28日 |
| 绥中滨海盛邦基业旅游置业有限公司 | 开发公司 | 香港铜锣湾集团 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 多层 高层 |
|---|---|---|
| 30.5% | 绿化率 | 35% |
| 3.28 | 容积率 | 2.4 |
| 79000㎡ | 占地面积 | 114131㎡ |
| 320000㎡ | 建筑面积 | 362332㎡ |
配套信息
| 2165个 | 车位数 | 1600个 |
|---|---|---|
| 1.98元/㎡·月 | 物业费 | 1.80元/㎡·月 |
| 菏泽市橄榄树物业 | 物业公司 | 尚未公开 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问