博鳌学府和香港铜锣湾广场买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| 71.12-124.58㎡ | 面积区间 | 36.57-122.54㎡ |
| 临川区 | 所属区域 | 临川区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 公寓 商铺 |
| 70年 | 产权年限 | 70年 |
| 毛坯 | 装修情况 | 毛坯 |
| 2022年 | 预计交房时间 | 2020年12月28日 |
| 抚州呈强置业有限公司 | 开发公司 | 香港铜锣湾集团 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 多层 高层 |
|---|---|---|
| 34.7% | 绿化率 | 35% |
| 2.2 | 容积率 | 2.4 |
| 25533㎡ | 占地面积 | 114131㎡ |
| 77152㎡ | 建筑面积 | 362332㎡ |
配套信息
| 574个 | 车位数 | 1600个 |
|---|---|---|
| 待定 | 物业费 | 1.80元/㎡·月 |
| 待定 | 物业公司 | 尚未公开 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问